Various - Philips Presenteert Het Beste Van Liesbeth List, Rob de Nijs, Sandra Reemer, Mastreechter Staar, Henk Elsink En Godfried Bomans download free
| Genre: | Not music / Pop / Classical |
| Performer: | Various |
| Title: | Philips Presenteert Het Beste Van Liesbeth List, Rob de Nijs, Sandra Reemer, Mastreechter Staar, Henk Elsink En Godfried Bomans |
| Style: | Comedy, Chanson, Spoken Word, Vocal |
| Date of release: | 1976 |
| MP3 album size: | 1217 mb |
| FLAC APE album size: | 1914 mb |
| WMA album size: | 1846 mb |
| Digital formats: | AUD MP1 FLAC TTA VOX AA MP3 |
Tracklist
| A1 | –Liesbeth List | Zonder Liefde | 1:51 |
| A2 | –Liesbeth List | De Kinderen Van De Zee | 2:47 |
| A3 | –Liesbeth List | In Oktober | 3:34 |
| A4 | –Liesbeth List | Voorbij | 2:12 |
| A5 | –Liesbeth List | Zo Hoog In De Hemel | 2:00 |
| A6 | –Liesbeth List | Non, C'est Rien | 3:00 |
| B1 | –Liesbeth List | Brussel | 2:59 |
| B2 | –Liesbeth List | Vivre Pour Vivre | 3:03 |
| B3 | –Liesbeth List | Aan De Andere Kant Van De Heuvels | 3:20 |
| B4 | –Liesbeth List | De Klokken Van De Hel | 2:26 |
| B5 | –Liesbeth List | Pinksterdaghotel | 3:07 |
| B6 | –Liesbeth List | Now You Want To Be Loved | 2:51 |
| C1 | –Rob de Nijs | Zet Een Kaars Voor Je Raam | 3:21 |
| C2 | –Rob de Nijs | Te Warm | 2:41 |
| C3 | –Rob de Nijs | Kijken Hoe Het Morgen Wordt | 4:05 |
| C4 | –Rob de Nijs | Drink Wat Van Mij | 4:20 |
| C5 | –Rob de Nijs | 'T Heeft Te Lang Geduurd | 3:07 |
| D1 | –Rob de Nijs | Onweer | 4:01 |
| D2 | –Rob de Nijs | Marijke | 2:45 |
| D3 | –Rob de Nijs | Zo Vaak | 3:20 |
| D4 | –Rob de Nijs | De Zwemmer | 4:08 |
| D5 | –Rob de Nijs | Laat Het Water Open | 6:06 |
| E1 | –Sandra Reemer | Trust In Me | 4:25 |
| E2 | –Sandra Reemer | From The Inside | 3:24 |
| E3 | –Sandra Reemer | No Foolin' Around | 4:55 |
| E4 | –Sandra Reemer | Love Me, Honey | 3:27 |
| E5 | –Sandra Reemer | Old Fashioned Love | 3:44 |
| E6 | –Sandra Reemer | Mrs. Lonely | 3:00 |
| F1 | –Sandra Reemer | The Party's Over | 3:00 |
| F2 | –Sandra Reemer | Where Did We Go Wrong | 4:46 |
| F3 | –Sandra Reemer | My Poor Friend | 3:46 |
| F4 | –Sandra Reemer | Killing Me Softly With His Song | 5:12 |
| F5 | –Sandra Reemer | Porqué Tu Quieres | 2:51 |
| F6 | –Sandra Reemer | Sweet Misery | 4:22 |
| G1 | –De Mastreechter Staar | Die Zwölf Räuber | |
| G2 | –De Mastreechter Staar | Pelgrimskoor Uit "Tannhäuser" | |
| G3 | –De Mastreechter Staar | Matrozenkoor Uit "Der Fliegende Holländer" | |
| G4 | –De Mastreechter Staar | Soldatenkoor Uit "Faust" | |
| G5 | –De Mastreechter Staar | Rebellenkoor Uit "Ernani" | |
| H1 | –De Mastreechter Staar | Jagerskoor Uit "Der Freischütz" | |
| H2 | –De Mastreechter Staar | Hallelujah Uit "Messiah" | |
| H3 | –De Mastreechter Staar | Lascia Ch'io Pianga Uit "Rinaldo" | |
| H4 | –De Mastreechter Staar | Der Lindenbaum | |
| H5 | –De Mastreechter Staar | Ständchen | |
| I1 | –Henk Elsink | De Twijfelaar | 3:50 |
| I2 | –Henk Elsink | De Bom | 6:40 |
| I3 | –Henk Elsink | Tussen De Tafel En 'T Bed | 3:12 |
| I4 | –Henk Elsink | Johanna | 6:00 |
| J1 | –Henk Elsink | Bossanovazembla | 3:40 |
| J2 | –Henk Elsink | Krimpen-Honkong | 3:00 |
| J3 | –Henk Elsink | Kom Bij Me Rijme | 2:44 |
| J4 | –Henk Elsink | De Supporter | 12:30 |
| K1 | –Godfried Bomans | Groenen | 6:29 |
| K2 | –Godfried Bomans | De Delftse Dag | 19:20 |
| L1 | –Godfried Bomans | Student Op Kamers | 15:22 |
| L2 | –Godfried Bomans | De Kunst Van Het Verlopen | 17:44 |
Notes
Comes in a black boxset with foam protection layers, who desintegrate within time.One artist per record.
Has a insert.
Compilation with records:
(Plaat means record in Dutch)
Plaat 1 (6499 363) simular to the first record of Liesbeth List - Liesbeth's Beste (2LP Philips 6641 100 - 1973)
Plaat 2 (6413 087) simular to Rob de Nijs - Kijken Hoe Het Morgen Wordt (Philips 6413 087 - 1976)
Plaat 3 (6413 086) simular to Sandra Reemer - Trust In Me (Philips 6413 086 - 1976)
Plaat 4 (6499 816) simular to the first record of http://www.localhost/release/3748532>Mastreechter Staar - Galaconcert (2LP Boxset Philips H-72-CU-200; LP: 845 100 PPY)
Plaat 5 (6499 271 side 3 & 4 on label) simular to Een Avond Te Gast Bij Henk Elsink (Philips 6410 032 - 1970)
Plaat 6 (9299 898) simular to the first record of Ernst En Humor In Mijmeringen Van Godfried Bomans (2LP Philips 1975)
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Plaat 1 - Side A): AA 6499 363 1Y 1 670 ...
- Matrix / Runout (Plaat 2 - Side A): AA 6413 087 1Y 1 670 ...
- Matrix / Runout (Plaat 3 - Side A): AA 6413 087 1Y 1 670 ...
- Matrix / Runout (Plaat 4 - Side A): AA 6499 816 1Y 1 670 ...
- Matrix / Runout (Plaat 5 - Side 3): AA 6423 001 1Y 2 670 ...
- Matrix / Runout (Plaat 6 - Side A): AA 9299 898 1 L1 ℗1975 670 ...









